| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
avant 1745
|
281 | M | YES | YES | |||||||||||
|
vers 1715
|
311 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 329 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 208 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 12 | 281 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 200 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1851
|
175 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 3 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 235 | 0 | 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 |
avant 1771
|
255 | M | YES | YES | |||||||||||
| 206 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 |
avant 1695
|
331 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 |
avant 1726
|
300 | M | YES | YES | |||||||||||
| 270 | 1 |
avant 1795
|
231 | 39 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||