| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 1 | 151 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 2 | 191 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 222 | 0 | 145 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 174 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 244 | 1 | 207 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 318 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 221 | 1 | 180 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 1 | 154 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 209 | 1 | 154 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 5 | 222 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 275 | 1 | 199 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 1 | 155 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 166 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 191 | 1 | 155 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 138 | 1 | 93 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 71 | 40 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 |
avant 1945
|
81 | 69 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 266 | 1 | 205 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 3 | 141 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 2 | 170 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 2 | 157 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 268 | 2 | 239 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 298 | 4 | 233 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 175 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 1 |
après 15 février 1898
|
128 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 244 | 1 | 173 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 152 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 398 | 1 | 354 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 247 | 2 | 182 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1720
|
306 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 325 | 1 | 261 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 233 | 1 | 163 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 2 | 141 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1751
|
275 | 1 | 198 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
| 284 | 2 |
avant 1782
|
244 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
après 1809
|
217 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 231 | 3 | 157 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 1 | 197 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 216 | 1 |
après 23 mai 1852
|
173 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
| 323 | 1 | 269 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 361 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 362 | 10 | 297 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 1 | 245 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 386 | 1 |
avant 6 février 1688
|
338 | 48 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1761
|
265 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 289 | 1 | 206 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1680
|
346 | 1 |
après 12 avril 1761
|
265 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||
| 318 | 1 | 239 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 298 | 2 | 241 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 1 | 187 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 399 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1660
|
366 | 1 | 318 | 48 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 243 | 2 | 175 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 0 |
après 1945
|
81 | 60 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 389 | 1 | 321 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 345 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||