| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 1 | 180 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 227 | 1 | 163 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 234 | 4 | 191 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 145 | 0 | 69 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 272 | 1 | 208 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 0 | 66 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 193 | 1 | 110 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 143 | 0 | 75 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 67 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 0 | 78 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 1 | 69 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 283 | 1 | 236 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 256 | 1 | 190 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 1 | 142 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 1 | 177 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 257 | 1 | 195 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | 67 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 248 | 1 | 206 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | 169 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 293 | 1 | 244 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 121 | 0 | 44 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 178 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 2 | 135 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 1 | 67 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 274 | 2 | 194 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 135 | 0 | 52 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
après 1721
|
305 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 226 | 5 | 166 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 180 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 180 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 264 | 1 | 189 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 204 | 1 | 135 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1739
|
287 | 1 | 248 | 38 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 126 | 0 | 44 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1913
|
113 | 0 | 20 | 93 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 225 | 1 | 144 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 111 | 0 | 26 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 178 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 243 | 0 |
après 30 octobre 1859
|
166 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 172 | 2 | 93 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
après 1721
|
305 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 256 | 1 | 183 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 4 | 147 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 276 | 3 | 199 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 262 | 1 | 190 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 202 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 242 | 1 | 170 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1732
|
294 | 2 | 236 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 239 | 1 | 204 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 146 | 0 | 95 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 242 | 1 | 171 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | 70 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 279 | 0 | 236 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1772
vers 1772
|
254 | 1 | 193 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||