| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 5 | 138 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 2 | 218 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 232 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 198 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 228 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 277 | 2 | 203 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 256 | 4 | 219 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 4 |
après 24 avril 1853
|
173 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 231 | 4 |
après 24 avril 1853
|
173 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
|
après 1820
|
206 | 2 |
avant 1888
|
138 | 68 | M | YES | YES | ||||||||
| 199 | 1 | 152 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
après 1797
|
229 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
|
après 1820
|
206 | 2 |
avant 1888
|
138 | 68 | F | YES | YES | ||||||||
| 186 | 3 |
avant 1897
|
129 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
|
après 1853
|
173 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 202 | 0 | 152 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 219 | 2 | 163 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 1 | 190 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 194 | 0 | 121 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1839
|
187 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 167 | 1 | 129 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 153 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 210 | 1 | 128 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 0 | 61 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
après 1853
|
173 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 232 | 1 | 166 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||