Individus — CEBILLE

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
421 1 369 52 samedi 27 juillet 2019 18:11
260 1 181 79 mercredi 10 juillet 2019 15:02
383 0 383 0 jeudi 11 juillet 2019 14:55
381 0 jeudi 11 juillet 2019 14:55
362 0 361 0 jeudi 11 juillet 2019 15:32
314 1 288 26 jeudi 11 juillet 2019 18:39
324 0 295 29 mercredi 29 janvier 2020 19:07
293 2 257 35 samedi 13 juillet 2019 18:34
262 1 samedi 13 juillet 2019 18:38
415 0 jeudi 11 juillet 2019 14:50
339 0 315 23 vendredi 29 novembre 2019 15:24
334 0 mercredi 29 janvier 2020 12:02
418 0 jeudi 11 juillet 2019 14:49
342 0 312 30 vendredi 29 novembre 2019 15:22
275 0 201 74 mercredi 10 juillet 2019 12:46
364 0 364 0 jeudi 11 juillet 2019 15:31
356 3 300 55 lundi 15 juillet 2019 18:47
343 2 305 37 mercredi 29 janvier 2020 11:58
285 1 245 39 vendredi 26 juillet 2019 18:55
450 5 393 56 jeudi 11 juillet 2019 14:45
390 14 328 61 jeudi 11 juillet 2019 15:47
358 0 302 56 jeudi 11 juillet 2019 15:38
328 2 278 49 samedi 13 juillet 2019 18:19
308 1 245 62 vendredi 26 juillet 2019 18:52
vers 1550
476 1 dimanche 19 janvier 2020 11:49
354 2 283 70 mardi 16 juillet 2019 15:59
332 2 301 30 jeudi 11 juillet 2019 15:54
vers 1654
372 4 321 50 vendredi 29 novembre 2019 15:21
336 3 260 75 vendredi 26 juillet 2019 18:44
346 1 288 58 vendredi 26 juillet 2019 16:36
257 1 195 61 samedi 13 juillet 2019 18:45
296 2 226 70 mercredi 29 janvier 2020 17:16
224 2 samedi 13 juillet 2019 18:41
vers 1580
446 0 dimanche 19 janvier 2020 11:50
vers 1600
426 0 399 26 mardi 28 janvier 2020 19:16
322 1 261 61 lundi 15 juillet 2019 19:06
337 0 291 46 mercredi 29 janvier 2020 18:49
392 2 356 36 jeudi 11 juillet 2019 14:58
354 0 354 0 jeudi 11 juillet 2019 15:41
327 2 261 65 jeudi 11 juillet 2019 19:05
230 1 165 65 mardi 4 février 2020 12:04
384 0 313 70 samedi 27 juillet 2019 18:14
320 3 281 38 mercredi 29 janvier 2020 19:09
vers 1651
375 7 305 70 mercredi 29 janvier 2020 11:57
233 1 167 66 mardi 4 février 2020 10:44
261 2 191 70 mardi 4 février 2020 12:04
300 2 249 51 vendredi 26 juillet 2019 18:49
424 4 379 45 jeudi 11 juillet 2019 14:51
345 0 318 26 vendredi 26 juillet 2019 18:42
296 1 252 44 samedi 13 juillet 2019 18:24
326 0 296 29 lundi 15 juillet 2019 19:05
338 0 vendredi 29 novembre 2019 15:25
340 2 283 56 mercredi 29 janvier 2020 17:14
vers 1671
355 0 347 8 jeudi 11 juillet 2019 15:39
314 3 lundi 15 juillet 2019 19:23
297 1 245 51 samedi 27 juillet 2019 17:58
vers 1685
341 7
avant 1729
297 44 vendredi 29 novembre 2019 15:27
306 0 273 33 mercredi 15 janvier 2020 10:21
vers 1695
331 8 260 70 mercredi 29 janvier 2020 18:51
vers 1716
310 1 258 51 mercredi 29 janvier 2020 17:00
320 1 271 49 vendredi 27 décembre 2019 19:37
418 0 jeudi 11 juillet 2019 14:48