| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 0 | 110 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 4 | 189 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 3 | 88 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 219 | 2 | 157 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 148 | 0 |
avant 1926
|
100 | 48 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 271 | 4 | 189 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 0 |
après 1844
|
182 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
| 215 | 5 | 152 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
après 1847
|
179 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 215 | 0 | 136 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 292 | 7 | 214 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 216 | 2 | 149 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 220 | 7 | 152 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 184 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
après 1847
|
179 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 190 | 0 | 161 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 172 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 0 | 89 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 269 | 3 | 197 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 0 | 115 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 1 |
après 1945
|
81 | 84 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 225 | 1 | 194 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 1 | 194 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 9 | 186 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 221 | 5 | 151 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | 147 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 0 | 124 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 2 | 141 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 2 | 168 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 1 | 92 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 0 | 75 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 187 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 0 | 143 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | 183 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 151 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 0 | 186 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 228 | 1 | 174 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 229 | 0 | 226 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 2 | 162 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 6 | 117 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 10 |
après 1929
|
97 | 71 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 262 | 1 | 204 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 278 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers décembre 1795
|
230 | 0 | 225 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
| 179 | 2 |
après 29 juin 1924
|
101 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
| 181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 2 | 144 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||