| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 210 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 220 | 1 | 165 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 178 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 194 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 187 | 1 |
avant 2 juin 1918
|
108 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 264 | 1 | 196 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 199 | 4 |
après 3 septembre 1900
|
125 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1877
|
149 | 0 | 108 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
| 150 | 0 | 68 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||