| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 1 | 194 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1697
|
329 | 1 |
après 1772
|
254 | 75 | M | YES | YES | ||||||||
|
après 1767
|
259 | 3 |
avant 1839
|
187 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||
| 275 | 2 | 232 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 233 | 2 | 196 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 231 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 187 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 216 | 5 | 144 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 203 | 1 | 134 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 1 |
avant 1853
|
173 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 163 | 1 | 70 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 163 | 1 | 70 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 198 | 6 | 116 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 1 | 220 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
après 1767
|
259 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 294 | 2 | 231 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 1 | 202 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 298 | 1 |
avant 1764
|
262 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 359 | 2 | 313 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 327 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||