| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 1 | 141 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 183 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 320 | 1 | 287 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 164 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 222 | 1 | 153 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 222 | 1 | 153 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 2 | 223 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 218 | 3 | 160 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 1 | 282 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 230 | 0 | 167 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 332 | 2 | 281 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 2 | 255 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 0 |
après 1945
|
81 | 69 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 191 | 1 | 109 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 1 | 155 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 1 | 195 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 3 | 229 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 191 | 1 | 109 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 4 |
après 12 novembre 1907
|
118 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 206 | 1 | 141 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1692
|
334 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 310 | 0 | 310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 2 | 210 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 160 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 1 | 216 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 211 | 1 | 142 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 1 | 204 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 1 | 183 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 155 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 1 | 208 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 226 | 2 | 178 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 340 | 3 | 286 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 288 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 257 | 4 | 169 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1796
|
230 | 1 | 183 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
| 179 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 305 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 271 | 1 | 230 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 203 | 1 |
avant 10 janvier 1900
|
126 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
| 226 | 1 | 166 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 1 | 175 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 359 | 1 | 309 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 311 | 4 | 250 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 274 | 1 | 197 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||