| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 1 | 105 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 1 | 92 | 53 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
vers 1640
|
386 | 1 | 354 | 32 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 305 | 1 |
avant 22 novembre 1774
|
251 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 346 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 193 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 272 | 0 | 197 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 179 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 224 | 2 | 159 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 2 | 159 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | 175 | F | YES | YES | |||||||||||
|
après 1730
|
296 | 3 |
avant 1801
|
225 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||
| 243 | 2 | 185 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 267 | 0 | 185 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 208 | 2 | 137 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 1 | 159 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 1 | 246 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 301 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
après 1811
|
215 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 174 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
après 1768
|
258 | 1 |
avant 1822
|
204 | 54 | F | YES | YES | ||||||||
| 214 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 291 | 0 | 241 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 240 | 1 | 191 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 174 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 |
après 1664
|
362 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 258 | 2 | 200 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 2 | 200 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 1 | 256 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 0 | 229 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 246 | 2 | 203 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
vers 1788
|
238 | 1 | 170 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 186 | 0 |
avant 9 décembre 1911
|
114 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
| 233 | 1 | 156 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 207 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 221 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 364 | 0 | 319 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 196 | 1 | 173 | 22 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 245 | 1 | 187 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||