| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1 | 52 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 366 | 0 | 331 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 446 | 2 |
avant 1631
|
395 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 397 | 3 | 355 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 2 | 216 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 410 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1600
|
426 | 2 | 381 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
| 327 | 1 |
après 2 juin 1773
|
252 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1600
|
426 | 2 | 356 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 372 | 1 | 318 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 411 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1648
|
378 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 343 | 1 | 291 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 419 | 1 | 381 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 393 | 4 | 342 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 1 | 135 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 179 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 429 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1570
|
456 | 3 |
après 3 février 1615
|
411 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||
|
|
||||||||||||||||