Individus — BIDIER

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
440 1 jeudi 5 juillet 2012 21:18
418 7 350 67 mercredi 18 décembre 2019 16:02
440 1 440 0 vendredi 21 février 2020 19:12
446 2 363 83 dimanche 21 avril 2019 09:09
421 2 382 39 jeudi 6 août 2009 21:06
422 1 380 42 jeudi 6 août 2009 21:07
vers 1540
486 7 412 74 dimanche 16 février 2020 12:34
331 2 261 70 samedi 21 décembre 2019 15:57
316 1 255 60 dimanche 19 janvier 2020 20:16
468 3 samedi 13 avril 2019 10:18
394 5 dimanche 21 avril 2019 12:01
1 jeudi 5 juillet 2012 21:18
304 0 279 24 samedi 22 février 2020 18:51
343 1 285 58 dimanche 19 janvier 2020 20:05
335 5 269 66 samedi 22 février 2020 18:49
328 3 271 57 samedi 14 décembre 2019 17:06
326 1 284 42 samedi 28 décembre 2019 19:41
309 1 284 24 samedi 22 février 2020 18:54
306 0 277 29 samedi 22 février 2020 18:51
405 2 364 40 dimanche 24 novembre 2019 08:47
413 0 379 34 dimanche 16 février 2020 20:03
296 1 268 27 samedi 22 février 2020 18:53
1 dimanche 7 juillet 2019 14:50
300 3 264 36 samedi 21 décembre 2019 16:00
404 1 dimanche 21 avril 2019 09:13
vers 1550
476 6 410 66 dimanche 7 juillet 2019 15:06
vers 1690
336 0 304 31 dimanche 1 décembre 2019 10:24
vers 1535
491 1 samedi 13 avril 2019 10:18
370 0 318 51 dimanche 16 février 2020 13:26
438 5 samedi 13 avril 2019 10:16
425 1 348 76 samedi 20 avril 2019 19:04
379 2 314 64 lundi 2 décembre 2019 14:23
vers 1555
471 3 samedi 13 avril 2019 10:16
303 0 samedi 21 décembre 2019 15:58
302 0 276 25 samedi 22 février 2020 18:52
332 2 272 60 vendredi 27 décembre 2019 18:57