| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 418 | 7 | 350 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 440 | 1 | 440 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 446 | 2 | 363 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 421 | 2 | 382 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 422 | 1 | 380 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1540
|
486 | 7 | 412 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 331 | 2 | 261 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 316 | 1 | 255 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 468 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 394 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 304 | 0 | 279 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 343 | 1 |
après 16 mars 1741
|
285 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 335 | 5 | 269 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 328 | 3 | 271 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 326 | 1 | 284 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 309 | 1 | 284 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 0 | 277 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 405 | 2 | 364 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 413 | 0 | 379 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 296 | 1 | 268 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 300 | 3 | 264 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 404 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1550
|
476 | 6 | 410 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1690
|
336 | 0 |
avant 25 novembre 1721
|
304 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1535
|
491 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 370 | 0 | 318 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 438 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 425 | 1 | 348 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 379 | 2 | 314 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1555
|
471 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 302 | 0 | 276 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 2 | 272 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||