| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 215 | 1 | 150 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 189 | 3 | 116 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 156 | 1 |
après 1931
|
95 | 61 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 272 | 3 | 192 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 280 | 2 | 230 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 159 | 0 | 128 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 3 | 128 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 127 | 0 | 49 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 231 | 1 | 159 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 1 | 159 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 3 | 215 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 243 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
après 1846
|
180 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 160 | 3 |
avant 16 août 1946
|
79 | 80 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 225 | 1 | 181 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 1 | 168 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 186 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 299 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 282 | 0 | 209 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 193 | 1 |
après 1894
|
132 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 272 | 1 | 196 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 1 | 190 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 94 | 0 | 29 | 65 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||