| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 3 | 237 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 227 | 4 | 145 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 3 | 97 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 2 | 123 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1755
|
271 | 2 | 207 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 204 | 2 | 120 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 |
après 1740
|
286 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 288 | 1 | 232 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 259 | 0 | 216 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 1 | 197 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 0 | 231 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 286 | 1 | 203 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 2 | 175 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 1 | 131 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
| 313 | 2 | 235 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 207 | 1 | 126 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 304 | 0 | 262 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
avant 1721
|
305 | 8 |
après 1779
|
247 | 58 | F | YES | YES | ||||||||
| 162 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 105 | 0 | 22 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 191 | 1 | 152 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 130 | 0 | 53 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | 125 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||