| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 149 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 295 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 258 | 1 | 213 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 1 | 132 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 1 | 296 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 130 | 0 | 51 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 245 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 332 | 2 | 256 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1720
|
306 | 2 | 234 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 253 | 0 | 244 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 1 | 205 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 0 | 262 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
|
vers 1715
|
311 | 1 |
après 14 novembre 1773
|
252 | 58 | F | YES | YES | ||||||||
| 168 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 161 | 1 | 72 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 130 | 0 | 37 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 208 | 2 | 168 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 177 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
après 1728
|
298 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vers 1746
|
280 | 3 | 235 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 264 | 0 | 261 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||