| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 250 | 1 | 168 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 1 | 162 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 1 | 108 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 1 | 247 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 1 | 191 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 1 | 176 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 268 | 3 | 191 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 2 | 220 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 1 | 182 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1647
|
379 | 0 |
après 25 septembre 1703
|
322 | 56 | M | YES | YES | ||||||||
| 284 | 1 | 221 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 354 | 0 | 314 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1657
|
369 | 3 | 318 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
| 220 | 1 | 187 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 180 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
après 1754
|
272 | 0 |
avant 1827
|
199 | 73 | M | YES | YES | ||||||||
| 289 | 3 | 251 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1635
|
391 | 4 | 334 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 358 | 0 | 313 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 4 | 237 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 0 | 238 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 1 | 202 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 226 | 1 | 141 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1645
|
381 | 2 | 333 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
| 228 | 1 | 192 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 239 | 6 | 165 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 315 | 0 | 258 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 240 | 1 | 208 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 298 | 0 | 239 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 1 | 260 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1525
|
501 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 270 | 1 | 204 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1615
|
411 | 4 |
avant 10 novembre 1676
|
349 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||
| 0 |
avant 22 juillet 1707
|
318 | M | YES | YES | |||||||||||
| 354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 265 | 1 | 200 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 3 | 151 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 1 | 148 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 0 | 147 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 1 | 213 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 4 | 147 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 0 | 278 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 1 | 149 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 260 | 2 | 202 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 1 | 177 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 4 |
après 1797
|
229 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
| 176 | 0 | 136 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 1 | 201 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 1 | 167 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 2 | 262 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 1 | 229 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 257 | 1 | 197 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 0 |
avant 1889
|
137 | 91 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 161 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 195 | 1 | 155 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 362 | 0 | 305 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 1 | 178 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 331 | 4 | 273 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 1 |
après 26 novembre 1817
|
208 | 49 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 335 | 1 | 276 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 2 |
avant 19 janvier 1799
|
227 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
| 377 | 5 | 307 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 264 | 0 | 264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 1 | 192 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 364 | 1 | 326 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 1 | 161 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 1 | 161 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 1 | 159 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||