| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 1 | 172 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 1 | 234 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 383 | 0 | 355 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 350 | 0 | 272 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 1 | 247 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1703
|
323 | 3 | 243 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1530
|
496 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 318 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 242 | 1 | 161 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 357 | 2 | 295 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 1 | 273 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 385 | 4 | 316 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 1 | 241 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 427 | 1 | 380 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 352 | 3 | 279 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1650
|
376 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 374 | 1 | 313 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 281 | 2 | 229 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 1 | 140 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 323 | 1 | 258 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 323 | 1 | 258 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 315 | 1 | 211 | 104 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 360 | 0 | 316 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||