| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 1 | 102 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 0 | 320 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 |
après 1931
|
95 | 50 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 306 | 0 | 301 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 406 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 356 | 10 | 287 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 325 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 189 | 0 | 155 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 1 | 236 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | 110 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 302 | 0 | 277 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 310 | 0 | 301 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 1 | 150 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 137 | 0 |
après 1945
|
81 | 56 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 312 | 0 | 301 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1590
|
436 | 3 |
avant 15 février 1649
|
377 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||
| 404 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 308 | 0 | 301 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 5 | 148 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 305 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 323 | 0 | 320 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 401 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||