| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 334 | 5 | 301 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 332 | 0 | 332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 14 | 225 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 11 |
après 1725
|
301 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 267 | 0 | 267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 0 | 264 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 0 | 259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 0 | 257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | 335 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 311 | 5 | 244 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 4 |
avant 1828
|
198 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
| 262 | 0 | 260 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 0 | 272 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
avant 1738
|
288 | F | YES | YES | |||||||||||
| 309 | 0 | 308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1716
|
310 | 0 |
vers 1716
|
310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
| 264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 341 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 307 | 0 | 306 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 327 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 313 | 3 |
avant 1767
|
259 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
| 280 | 0 | 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1698
|
328 | 1 | 267 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 289 | 0 | 285 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 0 | 260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 278 | 0 | 278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 329 | 0 | 329 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 291 | 0 | 290 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1728
|
298 | 0 | 240 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 316 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 259 | 0 | 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 0 | 299 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 331 | 4 | 290 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 0 | 276 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||