| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 1 | 136 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 259 | 1 | 198 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 0 | 287 | 23 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 313 | 1 | 287 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 179 | 0 |
après 1926
|
100 | 79 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 210 | 1 | 141 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 1 | 90 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 183 | 2 |
avant 26 novembre 1912
|
113 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 216 | 1 | 135 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 245 | 1 |
avant 1860
|
166 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 244 | 0 | 176 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 1 | 92 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 469 | 7 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1680
|
346 | 2 |
avant 25 septembre 1714
|
311 | 34 | F | YES | YES | ||||||||
|
après 1835
|
191 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 257 | 1 |
après 1805
|
221 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
| 221 | 2 | 147 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | 66 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 66 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 289 | 1 | 239 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 1 | 165 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 1 | 184 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 1 | 149 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 130 | 0 | 60 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 334 | 2 | 270 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 | 79 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 292 | 2 | 230 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 258 | 2 | 178 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 1 | 169 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 385 | 2 | 332 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 329 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 370 | 0 | 318 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 237 | 1 |
avant 1842
|
184 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 326 | 1 | 247 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 212 | 1 | 139 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 291 | 1 | 208 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 2 | 251 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||