| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 2 | 259 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1849
|
177 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 135 | 0 | 135 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 194 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 136 | 0 | 131 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 298 | 0 | 260 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1669
|
357 | 3 | 302 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 318 | 0 | 278 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 1 | 192 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1675
|
351 | 0 | 301 | 49 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 377 | 1 | 339 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 0 | 276 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 292 | 1 | 233 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 370 | 3 | 307 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1685
|
341 | 2 |
après 1758
|
268 | 73 | M | YES | YES | ||||||||
|
après 1665
|
361 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 206 | 2 |
avant 1861
|
165 | 41 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 176 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 246 | 1 | 185 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 327 | 0 | 268 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 4 |
après 21 février 1739
|
287 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 259 | 0 | 210 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1849
|
177 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | 306 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 156 | 1 | 67 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
après 1702
|
324 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
après 1802
|
224 | 2 |
avant 1859
|
167 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||
| 148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1684
|
342 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 321 | 1 | 282 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 252 | 1 | 202 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 2 | 212 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1849
|
177 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 1 | 126 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1855
|
171 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 341 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 295 | 1 | 256 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
après 1719
|
307 | 1 |
après 1775
|
251 | 56 | F | YES | YES | ||||||||
| 339 | 2 | 285 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 289 | 3 |
avant 1801
|
225 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1687
|
339 | 1 | 261 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 279 | 1 | 203 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 2 |
avant 7 septembre 1795
|
230 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
| 144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 419 | 1 | 353 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
|
avant 1703
|
323 | 0 |
avant 1776
|
250 | 73 | F | YES | YES | ||||||||
| 322 | 0 | 264 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 338 | 0 | 260 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | 136 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 210 | 1 | 130 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 343 | 1 | 306 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1620
|
406 | 1 |
avant 6 janvier 1654
|
372 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||
| 333 | 4 | 270 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 333 | 4 | 270 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 415 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 397 | 3 | 347 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 408 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
après 1626
|
400 | 2 | 318 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
| 382 | 0 | 339 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 7 | 151 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 229 | 1 | 156 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 1 | 259 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 284 | 3 | 244 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 316 | 1 | 249 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 288 | 1 | 244 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1719
|
307 | 1 |
après 1788
|
238 | 69 | F | YES | YES | ||||||||
| 347 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 333 | 4 | 246 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 329 | 0 | 292 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 279 | 2 | 206 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 266 | 2 | 228 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 3 | 260 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1640
|
386 | 1 | 356 | 29 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 396 | 1 | 341 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||