| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 3 | 134 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 2 | 178 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 0 | 137 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 |
après 1931
|
95 | 63 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 188 | 1 | 101 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 310 | 5 | 247 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
|
avant 1740
|
286 | 0 |
après 1809
|
217 | 69 | M | YES | YES | ||||||||
| 4 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1748
|
278 | 4 | 236 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 288 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 305 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 286 | 4 | 200 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 1 | 190 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 206 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 338 | 1 | 291 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1736
|
290 | 1 |
avant 1827
|
199 | 91 | F | YES | YES | ||||||||
|
vers mai 1804
|
222 | 0 | 221 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 173 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 342 | 2 | 311 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 222 | 1 | 160 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 334 | 0 | 333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 260 | 2 | 196 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1757
|
269 | 12 |
avant 1824
|
202 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||
| 211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 243 | 1 | 172 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | 305 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 326 | 0 | 304 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 |
avant 1687
|
339 | M | YES | YES | |||||||||||
| 338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 372 | 3 | 319 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 1 | 192 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 1 | 134 | 112 | M | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1808
|
218 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 245 | 1 | 165 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 1 | 216 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||