Individus — AMPROUX

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
383 1 349 33 mercredi 15 janvier 2020 10:23
0 mercredi 11 juillet 2012 21:28
261 1 207 53 dimanche 3 mars 2019 12:36
294 1 vendredi 26 juillet 2019 16:26
395 0 359 36 mercredi 15 janvier 2020 10:05
369 0 dimanche 9 mai 2010 15:49
263 0 dimanche 3 mars 2019 12:34
390 4 330 59 mercredi 15 janvier 2020 10:27
333 2 278 55 vendredi 26 juillet 2019 16:23
vers 1733
293 0 vendredi 26 juillet 2019 16:30
360 1 297 63 mercredi 27 novembre 2019 20:21
293 0 257 36 mercredi 27 novembre 2019 17:54
1
avant 1676
350 samedi 24 avril 2010 18:04
355 1 301 53 mercredi 15 janvier 2020 10:25
1 282 dimanche 13 janvier 2019 20:05
1 319 dimanche 13 janvier 2019 20:10
329 4 272 56 samedi 28 décembre 2019 20:04
298 2 247 51 dimanche 3 mars 2019 12:25
258 1 183 74 dimanche 9 juin 2019 18:05
283 2 245 38 samedi 29 juin 2019 15:18
304 0 238 65 vendredi 13 décembre 2019 09:13
258 1 232 26 dimanche 3 mars 2019 15:47
234 2 181 52 dimanche 3 mars 2019 14:32
222 2 169 52 mercredi 6 mars 2019 15:45
296 0 296 0 dimanche 7 juillet 2019 17:36
292 4 225 66 mardi 9 juillet 2019 18:58
311 0 286 25 mercredi 11 décembre 2019 19:33
164 0 mercredi 18 décembre 2019 20:17
353 2 304 49 jeudi 12 décembre 2019 16:19
181 1 131 50 vendredi 26 avril 2019 14:42
350 5 301 48 vendredi 13 décembre 2019 09:10
310 0 284 26 vendredi 13 décembre 2019 09:11
287 1 244 42 dimanche 3 mars 2019 12:54
227 1 148 78 mercredi 10 avril 2019 16:18
293 4 240 53 samedi 29 juin 2019 13:05
vers 1624
402 2 369 32 mercredi 10 juillet 2019 12:12
346 1 282 63 vendredi 13 décembre 2019 12:54
313 0 306 6 vendredi 13 décembre 2019 09:11
365 1 294 70 samedi 14 décembre 2019 15:22
301 1 252 49 vendredi 13 décembre 2019 09:17
286 0 276 9 dimanche 7 juillet 2019 17:40
315 2 238 77 jeudi 12 décembre 2019 16:22
195 1 dimanche 3 mars 2019 15:42
377 2 318 58 samedi 8 mai 2010 21:18
378 3 321 56 mercredi 15 janvier 2020 10:08
399 2 351 47 mercredi 15 janvier 2020 10:11
313 5 236 76 jeudi 12 décembre 2019 16:17
313 5 236 76 jeudi 12 décembre 2019 16:17
307 9 237 70 vendredi 13 décembre 2019 09:23
397 3 342 55 vendredi 27 décembre 2019 19:44
290 2 222 67 jeudi 7 février 2019 20:07
310 1 276 33 dimanche 13 janvier 2019 19:59
326 0 262 64 dimanche 3 mars 2019 11:27
225 2
après 1860
166 58 samedi 25 janvier 2020 15:50
255 1 195 59 dimanche 9 juin 2019 18:05
262 1 202 59 vendredi 26 juillet 2019 16:28
220 1 149 71 vendredi 26 avril 2019 14:32
299 0 278 20 dimanche 7 juillet 2019 17:35
423 6 353 69 mercredi 15 janvier 2020 10:03
386 0 mercredi 15 janvier 2020 10:06
189 1 dimanche 3 mars 2019 15:44
288 2 230 57 dimanche 3 mars 2019 14:20
267 2 193 73 dimanche 3 mars 2019 14:26
323 1 277 45 mercredi 27 novembre 2019 17:33
295 3 254 41 dimanche 7 juillet 2019 19:06
421 4 364 57 dimanche 16 février 2020 14:53