| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 332 | 3 | 245 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 341 | 4 | 308 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
après 1683
|
343 | 1 |
avant 1745
|
281 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 428 | 2 | 335 | 93 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 318 | 2 | 261 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1685
|
341 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 372 | 3 | 334 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 114 | 0 | 24 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 303 | 2 | 246 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
vers 1835
|
191 | 0 | 167 | 23 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 186 | 1 | 125 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1670
|
356 | 1 |
avant 1730
|
296 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
| 155 | 1 | 100 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 356 | 11 | 276 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1664
|
362 | 7 | 306 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 372 | 3 | 332 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 1 | 92 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 385 | 0 | 331 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 279 | 2 | 227 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1670
|
356 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 268 | 1 | 189 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 155 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 268 | 1 |
après 25 novembre 1821
|
204 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
| 119 | 0 | 29 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 266 | 1 | 203 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 366 | 1 | 289 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 |
avant 1852
|
174 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 338 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 225 | 2 | 173 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 313 | 0 | 285 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 357 | 0 | 328 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 178 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||