Individus portant le nom PERRAY
| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 1 | 52 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 1 | 67 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 325 | 3 | 272 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 349 | 2 | 279 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 6 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 264 | 0 | 185 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1690
|
336 | 1 | 268 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
| 218 | 2 |
après 22 juin 1862
|
163 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
| 220 | 1 | 144 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 1 | 140 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 246 | 0 | 180 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1755
|
271 | 1 |
après 1808
|
218 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||
| 150 | 0 | 111 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 2 | 229 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 0 | 298 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 373 | 5 | 323 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 0 | 259 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1679
|
347 | 0 | 345 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
| 290 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1630
|
396 | 3 |
après 15 juin 1674
|
351 | 44 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 115 | 0 | 32 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 1 | 110 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1865
|
161 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 172 | 1 | 96 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 310 | 0 | 240 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 |
après 1776
|
250 | M | YES | YES | |||||||||||
|
vers 1600
|
426 | 3 |
après 15 août 1659
|
366 | 59 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 1660
|
366 | 1 |
avant 1704
|
322 | 44 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 |
après 3 novembre 1703
|
322 | M | YES | YES | |||||||||||
| 185 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 |
avant 1798
|
228 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | 242 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1697
|
329 | 3 | 274 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1703
|
323 | 1 | 255 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1703
|
323 | 1 | 255 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 |
avant 18 juillet 1656
|
369 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
vers 1625
|
401 | 5 | 344 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 472 | 2 |
avant 1621
|
405 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
| 3 | 234 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 350 | 3 | 281 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 367 | 3 | 289 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1693
|
333 | 0 | 272 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1764
|
262 | 0 | 188 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 254 | 0 | 210 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 362 | 2 | 289 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 308 | 1 | 246 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 401 | 3 | 373 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | 57 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 314 | 2 | 248 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1745
vers 1745
|
281 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
vers 1693
|
333 | 0 | 257 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1605
|
421 | 7 | 379 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 360 | 3 | 281 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1693
|
333 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
| 303 | 1 |
après 19 janvier 1779
|
247 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
| 228 | 2 | 162 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1695
|
331 | 1 |
après 17 mars 1754
|
272 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||
| 297 | 1 |
après 13 février 1776
|
250 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1757
|
269 | 1 | 208 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
| 255 | 1 | 185 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 0 | 338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 323 | 1 | 241 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 284 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1630
|
396 | 5 | 347 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
| 302 | 3 | 218 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 230 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 252 | 1 |
après 24 novembre 1831
|
194 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
| 283 | 3 | 240 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | 174 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 392 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 360 | 0 | 341 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
| 343 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 218 | 1 | 142 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 186 | 1 |
après 24 novembre 1896
|
129 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
| 243 | 1 | 196 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 1 | 229 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 0 | 216 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 1 | 169 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 1 | 155 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 1 | 138 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 |
avant 1891
|
135 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 181 | 1 | 118 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 170 | 1 | 91 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 170 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | 185 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 296 | 2 | 219 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 2 | 219 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1671
|
355 | 0 | 309 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
| 319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1705
|
321 | 3 |
avant 1751
avant 26 janvier 1751
|
275 | 46 | F | YES | YES | ||||||||
|
vers 1705
|
321 | 3 |
avant 1751
avant 26 janvier 1751
|
275 | 46 | F | YES | YES | ||||||||
| 210 | 0 | 174 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 363 | 0 | 337 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 1 | 163 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 0 | 341 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 212 | 1 | 140 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 0 | 217 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 0 | 286 | 21 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 300 | 0 |
avant 13 mai 1789
|
236 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
| 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 312 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 334 | 0 | 246 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 2 | 129 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 2 |
avant 1904
|
122 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 337 | 4 | 267 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1625
|
401 | 5 |
avant 7 janvier 1681
|
345 | 56 | M | YES | YES | ||||||||
| 320 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1755
|
271 | 0 | 244 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
| 241 | 1 | 174 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 457 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 285 | 1 | 211 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1734
|
292 | 2 | 237 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 323 | 3 | 252 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1670
|
356 | 1 | 316 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 212 | 1 |
après 9 novembre 1874
|
151 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
| 239 | 1 | 197 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | 238 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1655
|
371 | 2 | 316 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
| 357 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1700
|
326 | 1 |
avant 25 novembre 1732
|
293 | 32 | F | YES | YES | ||||||||
| 232 | 1 |
après 17 novembre 1842
|
183 | 49 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1677
|
349 | 2 | 311 | 37 | F | YES | YES | |||||||||
| 357 | 5 | 287 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 3 | 278 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 279 | 0 | 234 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1848
|
178 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 184 | 0 | 156 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 404 | 6 | 336 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 376 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 360 | 1 |
après 14 février 1718
|
308 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
| 350 | 0 | 350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1653
|
373 | 8 | 315 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
| 334 | 0 | 302 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 1 | 309 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 0 | 303 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
| 351 | 1 | 305 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 352 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 306 | 3 |
après 13 septembre 1785
|
240 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
| 290 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1654
|
372 | 0 | 347 | 24 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1697
|
329 | 0 | 294 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | 196 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 246 | 1 | 180 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 290 | 11 | 240 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 11 | 240 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 366 | 0 | 351 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1765
|
261 | 1 | 220 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
| 190 | 1 | 127 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 2 |
après 21 février 1849
|
177 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1768
|
258 | 1 | 183 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
| 290 | 2 | 217 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 1 | 293 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 0 |
après 23 janvier 1782
|
244 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
| 302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 304 | 1 | 244 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 242 | 1 | 168 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 150 | 0 |
après 1931
|
95 | 54 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
après 1864
|
162 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 161 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 376 | 0 | 374 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1655
|
371 | 0 |
après 11 mars 1679
|
347 | 24 | M | YES | YES | ||||||||
| 329 | 5 | 251 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 250 | 1 | 201 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 1 | 131 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 318 | 0 | 266 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 260 | 3 | 177 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1760
|
266 | 2 | 198 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
| 360 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 303 | 1 | 229 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 |
après 28 février 1635
|
391 | F | YES | YES | |||||||||||
| 374 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 397 | 0 | 397 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 357 | 0 | 354 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 114 | 0 | 39 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
après 1847
|
179 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 381 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 303 | 3 | 220 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 1 | 265 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1635
|
391 | 5 | 332 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
| 336 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 360 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1755
|
271 | 1 | 216 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1595
|
431 | 7 | 367 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
| 313 | 2 | 283 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 347 | 2 | 306 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 362 | 4 | 306 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1687
|
339 | 1 | 297 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 476 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 224 | 1 | 142 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1774
|
252 | 1 | 179 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
| 286 | 1 | 210 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 297 | 3 | 219 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 239 | 1 | 161 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 8 | 329 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 350 | 9 | 295 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 323 | 3 | 284 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 0 |
après 1785
|
241 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
| 323 | 1 | 284 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 1 |
après 30 janvier 1837
|
189 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
| 221 | 2 | 154 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 388 | 7 | 328 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 368 | 5 | 318 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 3 | 181 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 3 | 289 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 1 | 244 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 0 | 263 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 354 | 0 | 327 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 4 | 273 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 188 | 1 | 113 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 3 | 270 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1671
|
355 | 3 | 315 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
| 365 | 0 | 362 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 0 | 346 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1721
|
305 | 0 |
après 14 février 1797
|
229 | 76 | F | YES | YES | ||||||||
| 422 | 2 | 346 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 1 | 177 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 1 | 121 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 326 | 0 | 243 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 351 | 0 |
avant 1714
|
312 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1638
|
388 | 0 |
après 1683
|
343 | 45 | M | YES | YES | ||||||||
|
|
||||||||||||||||