Individus portant le nom CHAUVEAU
| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 343 | 3 | 264 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 175 | 1 | 112 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1696
|
330 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
| 234 | 1 | 145 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1813
|
213 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 206 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 209 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 226 | 1 | 147 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 1 | 145 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 0 | 318 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1714
|
312 | 0 | 306 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
| 293 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 150 | 1 | 61 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 381 | 2 | 339 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 1 | 109 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 2 | 79 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 185 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | 334 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 134 | 0 | 49 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 1 |
après 1940
|
86 | 89 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 201 | 1 | 115 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1813
|
213 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 |
avant 1891
|
135 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 239 | 1 | 161 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 161 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 266 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 317 | 0 | 313 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 288 | 0 | 284 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 1 | 199 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 4 | 295 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 346 | 5 | 295 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 320 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 361 | 0 | 313 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 304 | 2 | 244 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1678
|
348 | 5 | 281 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
| 277 | 0 | 209 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 1 |
avant 1931
|
95 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 277 | 1 | 216 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 378 | 0 | 378 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1650
|
376 | 1 |
après 28 août 1690
|
335 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1650
|
376 | 5 |
après 22 août 1706
|
319 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1680
|
346 | 2 | 270 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 176 | 1 | 115 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 224 | 1 |
après 1850
|
176 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
| 230 | 1 | 141 | 89 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 197 | 1 | 133 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1633
|
393 | 1 |
avant 1688
|
338 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
| 304 | 4 |
avant 23 mars 1793
|
223 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
| 276 | 1 | 204 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 206 | 1 | 129 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1692
|
334 | 3 |
avant 19 janvier 1770
|
256 | 78 | M | YES | YES | ||||||||
| 300 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 260 | 1 |
avant 1836
|
190 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
| 223 | 2 | 155 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 421 | 8 |
après 1676
|
350 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
| 357 | 3 |
avant 29 janvier 1719
|
307 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
| 317 | 1 | 263 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
après 1859
|
167 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 194 | 5 | 151 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1813
|
213 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 276 | 1 | 205 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1720
|
306 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 296 | 5 | 253 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 325 | 0 | 324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1755
|
271 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 322 | 2 | 264 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 426 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1680
|
346 | 2 | 271 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
après 1865
|
161 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 154 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 188 | 5 | 153 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 219 | 0 | 185 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 196 | 6 | 117 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 228 | 5 | 145 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 198 | 0 | 159 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1777
|
249 | 5 |
avant 1868
|
158 | 91 | M | YES | YES | R | |||||||
| 272 | 1 | 191 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1670
|
356 | 4 | 285 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
| 322 | 1 | 244 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1730
|
296 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 268 | 1 | 211 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1567
|
459 | 7 | 381 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
| 310 | 0 | 272 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 387 | 2 | 312 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 361 | 5 | 314 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 241 | 1 | 168 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1813
|
213 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 353 | 3 | 260 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1640
|
386 | 4 |
avant 9 février 1700
|
326 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||
| 261 | 1 |
après 1836
|
190 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
| 277 | 1 | 234 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 416 | 1 | 334 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 2 | 157 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 195 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | 48 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1700
|
326 | 1 |
avant 1735
|
291 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1650
|
376 | 0 | 349 | 26 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 352 | 5 | 284 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 172 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
après 1813
|
213 | 2 |
avant 1875
|
151 | 62 | F | YES | YES | ||||||||
|
après 1845
|
181 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 237 | 1 | 176 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 247 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 291 | 2 | 211 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 204 | 8 | 118 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1800
|
226 | 1 | 176 | 49 | F | YES | YES | |||||||||
| 314 | 1 | 274 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 395 | 3 | 344 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 31 août 1718
|
307 | 0 | 307 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 142 | 0 | 45 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 2 | 81 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 197 | 5 | 128 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 5 | 128 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 0 | 221 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 266 | 1 | 196 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 347 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 163 | 0 |
après 1931
|
95 | 67 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 6 | 332 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1675
|
351 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 392 | 3 | 331 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 320 | 1 | 258 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 408 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 146 | 0 | 60 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 1 | 102 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 347 | 5 | 292 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 1 | 167 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 1 | 244 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 1 | 277 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 413 | 2 | 355 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 393 | 2 | 322 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1666
|
360 | 1 |
avant 1752
|
274 | 86 | M | YES | YES | ||||||||
| 268 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
après 1853
|
173 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 211 | 1 | 133 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1540
|
486 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 429 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 385 | 3 | 315 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 322 | 0 | 247 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 345 | 6 | 287 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 0 | 260 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 354 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 213 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 233 | 1 |
après 24 novembre 1849
|
176 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
| 277 | 1 | 212 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 232 | 1 | 156 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 6 | 223 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 0 | 315 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 285 | 1 | 237 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 0 | 279 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 1 | 197 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 2 | 187 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 236 | 2 | 193 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 2 | 248 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 391 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 418 | 2 | 343 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 383 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 180 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 186 | 0 | 155 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||