Individus portant le nom ATHIMON
| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 0 | 194 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 271 | 0 | 222 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 251 | 1 | 213 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 297 | 0 | 229 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 383 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 189 | 1 | 160 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 251 | 0 | 194 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1560
|
466 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 240 | 1 | 173 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1585
|
441 | 5 |
avant 6 février 1646
|
380 | 61 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 1613
|
413 | 8 |
avant 7 novembre 1666
|
359 | 53 | M | YES | YES | ||||||||
| 333 | 0 | 265 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 393 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 362 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 389 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 313 | 4 | 235 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 3 | 255 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 3 | 213 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 354 | 2 | 297 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 400 | 2 | 333 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 366 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 327 | 2 | 259 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 3 | 217 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 379 | 5 | 302 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 1 |
avant 1776
|
250 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
| 330 | 1 | 261 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1620
|
406 | 7 | 337 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
| 356 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 395 | 3 | 350 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 361 | 2 | 291 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 365 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 384 | 2 | 328 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 209 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 311 | 1 | 231 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 1 | 212 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 1 | 280 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 4 | 267 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 0 | 301 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
| 298 | 1 | 229 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 220 | 1 | 176 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 264 | 2 | 191 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 3 | 173 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 1 | 199 | 89 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 263 | 2 | 223 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 2 | 226 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 1 | 209 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1600
|
426 | 6 |
avant 26 novembre 1654
|
371 | 54 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 1618
|
408 | 8 | 334 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 389 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 289 | 3 | 238 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 404 | 4 | 355 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 5 | 279 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 2 | 148 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 207 | 1 | 155 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 174 | 1 | 93 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 303 | 10 | 226 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 264 | 1 | 186 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1808
|
218 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 263 | 1 | 183 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 1 | 183 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 199 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 1 |
après 1898
|
128 | 43 | F | YES | YES | |||||||||
| 212 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 202 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 230 | 1 | 185 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 387 | 1 | 324 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 1 | 311 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 0 | 260 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 260 | 1 | 174 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 252 | 2 | 174 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 3 | 295 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 2 | 168 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 8 | 253 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 1 | 202 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 353 | 0 | 352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 1 | 163 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 377 | 4 | 317 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 0 |
après 1740
|
286 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
| 229 | 1 | 188 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 372 | 2 | 302 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 287 | 1 | 222 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 1 | 178 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 1 | 206 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 390 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 357 | 0 |
après 23 janvier 1725
|
301 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
| 358 | 1 | 309 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 0 | 240 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 1 | 181 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 1 | 197 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 |
après 1740
|
286 | F | YES | YES | |||||||||||
| 290 | 0 | 221 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 315 | 2 | 243 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 1 | 270 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 371 | 0 | 349 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 2 | 241 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 386 | 6 | 325 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 3 | 199 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | 282 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 291 | 1 | 244 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 360 | 2 | 285 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 0 | 237 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 390 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 228 | 1 | 168 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 384 | 1 | 309 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 1 | 276 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 1 | 212 | M | YES | YES | |||||||||||
| 178 | 1 | 131 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 1 | 191 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 352 | 0 | 352 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 200 | 2 | 144 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1590
|
436 | 6 |
avant 21 novembre 1635
|
390 | 45 | M | YES | YES | ||||||||
| 379 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 302 | 1 |
après 28 août 1783
|
242 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
| 249 | 1 | 168 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 2 | 250 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 1 | 134 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 3 | 230 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 2 | 206 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 218 | 1 | 155 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 160 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 207 | 1 | 129 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 1 | 188 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | 176 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 1 | 165 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 298 | 1 | 258 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 297 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1727
|
299 | 1 | 232 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
| 301 | 2 | 271 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 365 | 0 | 342 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 343 | 1 | 278 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 4 | 161 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 336 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 276 | 1 | 200 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 2 | 214 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 183 | 1 | 152 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 1 | 188 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 188 | 0 | 186 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 1 | 110 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 1 | 202 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 385 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 272 | 1 | 231 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 0 | 194 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 0 | 218 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 275 | 0 | 206 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 368 | 6 | 305 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 3 | 214 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1610
|
416 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 398 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 373 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 226 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 233 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 279 | 1 |
avant 8 juillet 1805
|
220 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
| 226 | 1 | 154 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 382 | 1 | 325 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 351 | 0 | 351 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 350 | 3 | 305 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 0 | 314 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 387 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1800
|
226 | 1 | 147 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
| 275 | 0 | 271 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 182 | 4 | 84 | 98 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
après 1813
|
213 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 291 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 276 | 2 | 205 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 404 | 3 | 354 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 1 |
après 20 juin 1869
|
156 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
| 177 | 1 |
après 18 juin 1893
|
132 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
| 293 | 4 | 213 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 173 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 379 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 381 | 3 | 317 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 337 | 8 | 291 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 377 | 0 | 356 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 0 | 219 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 374 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 303 | 4 | 221 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 4 | 221 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 5 | 191 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 375 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 371 | 2 | 318 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 402 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 221 | 1 | 196 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 1 | 288 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 333 | 1 |
avant 15 février 1735
|
291 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 334 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1520
|
506 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||