| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oui | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 29 | 23 | 1 277 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| non | 1 | U | |||||||||||||
| 39 | 29 | 1 237 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 13 |
avant 30 avril 771
|
1 255 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
|
|
|||||||||||||||