Familles — VEILLARD

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
27 27 116 0 dimanche 19 janvier 2020 14:44
27 24 198 0 mardi 21 janvier 2020 12:28
423 2 samedi 7 juillet 2012 15:02
23 16 281 8 dimanche 17 février 2019 09:05
16 16 258 0 samedi 6 avril 2019 13:26
32 34 225 1 dimanche 17 février 2019 13:52
oui 4 dimanche 5 janvier 2020 12:47
29 24 306 1 dimanche 10 mars 2019 12:07
20 20 346 0 samedi 11 janvier 2020 13:42
28 35 337 0 samedi 11 janvier 2020 13:43
27 17 244 2 dimanche 17 février 2019 09:22
25 23 225 1 dimanche 17 février 2019 14:35
24 21 191 3 dimanche 17 février 2019 10:57
21 33 216 4 dimanche 17 février 2019 10:48
32 27 174 2 lundi 10 juin 2019 18:06
28 29 237 1 dimanche 17 février 2019 13:36
32 28 202 1 mercredi 19 juin 2019 18:24
32 29 148 1 mercredi 22 janvier 2020 14:54
32 29 148 1 dimanche 17 février 2019 11:07
31 18 374 2 dimanche 5 janvier 2020 12:42
19 17 270 1 dimanche 10 mars 2019 12:12
24 22 214 3 samedi 25 janvier 2020 16:22
32 29 180 1 samedi 25 janvier 2020 16:23
30 23 149 1 samedi 25 janvier 2020 16:26
35 16 245 1 mardi 28 janvier 2020 19:39
38 30 227 1 mercredi 10 juillet 2019 18:01
31 30 246 0 dimanche 17 février 2019 09:15
33 20 199 2 dimanche 17 février 2019 15:39
31 28 178 1 samedi 25 janvier 2020 16:28
20 25 244 3 mercredi 29 janvier 2020 09:27
23 25 115 1 lundi 17 avril 2023 12:21
30 31 177 0 dimanche 17 février 2019 12:15
23 27 161 1 dimanche 17 février 2019 11:03
27 32 246 0 dimanche 17 février 2019 09:07
33 28 212 1 dimanche 17 février 2019 09:25
35 25 181 1 dimanche 17 février 2019 12:18
36 31 177 1 dimanche 17 février 2019 12:07
34 31 140 1 dimanche 17 février 2019 12:10
29 23
vers 1920
106 0 dimanche 17 février 2019 12:12