| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 304 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 22 | 355 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 26 | 260 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 24 | 383 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 28 |
vers 1700
|
326 | 2 | YES | Y | |||||||||
| 23 | 25 | 299 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||