| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 37 | 164 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 26 | 215 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 22 | 207 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 24 | 272 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 43 | 29 |
vers 1795
|
231 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 22 | 19 | 284 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||