Familles — RETIERE/RETIÈRE

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
36 30 161 1 mercredi 6 mars 2019 19:37
2 0 177 0 lundi 11 février 2019 16:45
27 20 154 1 mardi 21 janvier 2020 10:43
32 24 192 1 mardi 23 avril 2019 18:51
30 22 191 1 dimanche 5 janvier 2020 16:18
22 26 229 0 dimanche 12 janvier 2020 12:12
29 19 237 3 vendredi 24 janvier 2020 11:23
28 35 194 1 dimanche 26 janvier 2020 09:39
26 43 246 0 dimanche 9 février 2020 10:58
24 21 141 2 dimanche 12 janvier 2020 12:35
20 21 176 1 dimanche 26 janvier 2020 14:49
23 23 122 0 lundi 23 décembre 2019 14:11
22 15 285 1 lundi 22 avril 2019 15:53
30 26 148 0 vendredi 6 décembre 2019 16:18
33 37 128 1 vendredi 22 novembre 2019 17:11
28 23 257 1 dimanche 26 janvier 2020 13:15
oui 4 dimanche 9 février 2020 10:43
21 18 309 1 dimanche 9 février 2020 10:45
31 19 164 2 dimanche 17 février 2019 13:43
18 29 283 1 dimanche 7 juillet 2019 12:12
36 24 166 4 vendredi 22 novembre 2019 16:15
27 19 336 1 samedi 4 janvier 2020 15:58
27 30 156 2 samedi 4 janvier 2020 15:35
29 23 119 0 samedi 11 janvier 2020 19:26
28 26 149 1 samedi 29 février 2020 16:27
30 27 135 0 vendredi 22 novembre 2019 16:17
21 26 308 0 samedi 4 janvier 2020 15:59
61 39 294 2 samedi 4 janvier 2020 16:04
44 32 116 0 lundi 2 décembre 2019 19:33
30 32 129 0 lundi 2 décembre 2019 19:38
46 26 146 1 lundi 23 décembre 2019 14:10
27 24 336 0 dimanche 14 avril 2019 15:01
33 18 417 1 samedi 23 novembre 2019 16:20
23 18 398 8 mercredi 29 janvier 2020 11:50
23 25 386 3 vendredi 13 décembre 2019 14:03
oui 1 samedi 24 avril 2010 11:03
22 17 282 2 dimanche 17 mars 2019 13:46
28 29 170 2 mercredi 4 décembre 2019 15:16
27 22 250 1 dimanche 7 juillet 2019 12:15
38 28 210 1 jeudi 21 novembre 2019 15:27
31 40 218 0 dimanche 26 janvier 2020 13:12
22 23 330 3 lundi 25 novembre 2019 09:09
36 23 165 1 lundi 2 décembre 2019 17:26
43 36 202 1 samedi 4 janvier 2020 19:17
27 22 267 1 mardi 28 janvier 2020 16:44
21 22 244 1 mardi 28 janvier 2020 16:47
31 24 128 1 dimanche 9 juin 2019 13:46
23 22 145 1 samedi 11 janvier 2020 15:38
22 25 180 1 lundi 10 juin 2019 18:15
30 25 183 1 dimanche 3 mars 2019 16:02
oui 1 mercredi 6 mars 2019 15:38
23 20 256 2 dimanche 17 mars 2019 10:18
30 21 187 4 dimanche 30 juin 2019 09:25
oui 0 dimanche 28 juillet 2019 10:44
26 16 307 3 lundi 25 novembre 2019 09:16
36 29 168 0 lundi 23 décembre 2019 13:53
25 25 182 1 mardi 24 décembre 2019 09:49
21 22 236 1 dimanche 5 janvier 2020 16:07
28 18 294 0 lundi 27 janvier 2020 11:39
22 21 299 3 dimanche 9 février 2020 10:49
23 13 284 2 dimanche 9 février 2020 10:55
25 22 130 2 samedi 4 janvier 2020 15:46
40 41 184 0 mardi 4 février 2020 16:28
29 23 118 0 samedi 11 janvier 2020 15:32
28 24 175 3 samedi 6 juillet 2019 15:25
25 23 142 0 mercredi 4 décembre 2019 12:20
30 19 150 1 samedi 6 avril 2019 14:09
31 19 124 0 samedi 31 août 2019 16:00
25 17 199 1 samedi 31 août 2019 16:28
28 22 166 1 samedi 24 avril 2010 11:06
27 20 213 1 mercredi 6 mars 2019 19:33
25 26 188 5 samedi 4 janvier 2020 15:30
21 20 138 0 mercredi 6 mars 2019 19:40
22 24 155 3 samedi 29 juin 2019 19:09
28 21 122 0 lundi 11 février 2019 16:57
35 31 114 0 samedi 6 avril 2019 14:09
26 26
vers 1680
346 3 lundi 30 décembre 2019 18:57
29 16 329 1 mardi 28 janvier 2020 17:44
22 14 270 4 lundi 22 avril 2019 16:04
31 33 251 7 dimanche 28 juillet 2019 09:48
24 24 261 1 vendredi 6 septembre 2019 16:43
21 18 314 1 jeudi 21 novembre 2019 13:49
26 25 142 0 jeudi 21 novembre 2019 15:46
46 39 200 0 dimanche 24 novembre 2019 12:59
34 22 247 0 mercredi 11 décembre 2019 09:28
43 27 234 1 mercredi 11 décembre 2019 09:31
1 241 1 lundi 13 janvier 2020 15:29
17 20 275 2 samedi 18 janvier 2020 17:12
34 22 257 2 mardi 4 février 2020 11:13
22 22 141 1 vendredi 22 novembre 2019 16:20
32 28 131 1 dimanche 7 juillet 2019 10:11
30 23 130 1 samedi 4 janvier 2020 15:38
34 28 136 1 lundi 2 décembre 2019 17:30
69 32 149 1 samedi 6 avril 2019 14:09
25 19 160 1 dimanche 6 octobre 2019 14:36
34 27 140 1 mercredi 4 décembre 2019 15:19
25 23 145 1 samedi 4 janvier 2020 15:52
35 21 315 1 mercredi 6 mars 2019 15:27
48 28 302 0 lundi 30 décembre 2019 18:46
oui 5 lundi 25 novembre 2019 08:54
22 18 193 1 mardi 28 janvier 2020 17:18
22 20 296 7 dimanche 28 juillet 2019 09:37
27 27 344 2 dimanche 24 novembre 2019 10:24
20 19 336 1 lundi 25 novembre 2019 08:57
36 36 320 0 lundi 25 novembre 2019 10:01
20 20 375 2 mercredi 29 janvier 2020 08:21
29 25 318 0 dimanche 24 novembre 2019 10:25
16 304 0 lundi 25 novembre 2019 08:58
29 16 303 1 lundi 25 novembre 2019 09:01
23 27 265 1 dimanche 26 janvier 2020 13:10
35 38 229 1 dimanche 26 janvier 2020 14:07
35 25 176 1 mardi 28 janvier 2020 16:51
28 25 201 5 vendredi 31 janvier 2020 09:30
27 22 179 3 dimanche 9 février 2020 11:09
26 18 213 1 dimanche 3 mars 2019 15:57
30 25 282 2 mercredi 6 mars 2019 15:34
34 31 233 0 dimanche 17 mars 2019 13:47
19 27 142 0 jeudi 11 avril 2019 15:31
28 31 219 1 mardi 23 avril 2019 18:32
38 23 161 1 dimanche 7 juillet 2019 12:23
48 29 263 0 samedi 31 août 2019 16:06
30 21 156 0 samedi 4 janvier 2020 15:32
36 20 212 2 dimanche 5 janvier 2020 16:11
23 20 259 2 dimanche 12 janvier 2020 12:11
28 29 213 1 dimanche 12 janvier 2020 12:15
26 24 180 1 dimanche 12 janvier 2020 12:17
18 24 210 1 mardi 28 janvier 2020 16:50
23 18 397 1 mercredi 29 janvier 2020 08:17
40 24 255 1 dimanche 9 février 2020 11:05
oui 1 dimanche 9 février 2020 11:09
31 34 183 1 samedi 29 février 2020 16:24
28 21 257 1 vendredi 8 mai 2020 15:34
24 23 153 0 samedi 16 novembre 2019 17:09
24 22 245 1 mercredi 6 mars 2019 15:57
17 21 297 0 lundi 25 novembre 2019 09:11
24 30 236 1 samedi 4 janvier 2020 19:25
23 19 205 1 samedi 4 janvier 2020 19:27
24 28 325 1 samedi 4 janvier 2020 17:21
22 25 171 0 lundi 27 janvier 2020 17:54
32 22 180 2 samedi 29 juin 2019 19:02