| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 21 | 257 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 27 | 277 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| non | 1 | U | R | ||||||||||||
| 25 | 18 | 343 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 20 | 305 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 21 | 282 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 27 | 271 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 271 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 23 | 24 | 313 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 26 | 341 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 20 | 318 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 11 | 38 |
après 1698
|
328 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 10 | 29 | 289 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 29 | 270 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 45 |
vers 1660
|
366 | 2 | YES M | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||