| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 26 | 228 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 46 | 48 | 211 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 231 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 28 | 25 | 323 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| non | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 260 | 4 | YES | Y | |||||||||||
| 39 |
avant 1589
|
437 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 29 | 22 | 269 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 28 | 232 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||