| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oui | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES D M | Y | ||||||||||||
| 23 | 16 | 257 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 22 | 257 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 69 |
vers 1815
|
211 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 55 | 30 | 225 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| non | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 27 | 24 |
avant 1896
|
130 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| non | 3 | U | Y | ||||||||||||
| 12 | 348 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 19 | 348 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 30 |
avant 1654
|
372 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
| 21 | 272 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 26 | 187 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 112 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 29 | 260 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 27 | 70 | 220 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 308 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 28 |
vers 4 novembre 1768
|
257 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 246 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 59 | 33 | 226 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 297 | 14 | YES M | Y | |||||||||||
| 28 | 301 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| 26 |
vers 22 avril 1692
|
334 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 25 | 277 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||