Familles — OUARY

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
32 29 103 0 vendredi 20 décembre 2019 19:21
26 26 247 1 samedi 11 janvier 2020 16:15
non 1 samedi 11 janvier 2020 16:17
32 22 233 2 samedi 11 janvier 2020 19:18
21 18 212 1 mardi 4 février 2020 18:32
31 34 183 1 samedi 29 février 2020 16:24
27 24 231 1 samedi 8 février 2020 14:49
21 24 292 0 mardi 21 janvier 2020 15:29
28 29 220 2 samedi 29 février 2020 16:22
30 25 116 1 dimanche 7 février 2010 17:34
23 20 203 0 mardi 4 février 2020 16:30
30 23 143 0 mercredi 18 septembre 2019 15:11
39 26 212 2 dimanche 10 mars 2019 15:01
26 27 184 2 mardi 23 avril 2019 15:08
34 25 231 0 samedi 8 février 2020 14:46
23 21 160 2 lundi 2 décembre 2019 07:44
45 41 163 0 dimanche 10 mars 2019 15:14
21 22 212 1 jeudi 30 janvier 2020 14:58
28 24 258 2 samedi 8 février 2020 14:44
oui 1 dimanche 9 février 2020 15:00
27 22 144 1 vendredi 20 décembre 2019 19:19
26 25 164 1 dimanche 26 janvier 2020 13:39
25 21 189 0 samedi 11 janvier 2020 20:07
non 1 samedi 1 février 2020 09:04
24 16 178 1 mardi 4 février 2020 16:26
21 23 203 1 mardi 4 février 2020 16:24
40 41 184 0 mardi 4 février 2020 16:28
26 20 250 1 samedi 11 janvier 2020 16:24
25 24 184 1 samedi 11 janvier 2020 19:03
34 22
avant 1678
348 1 samedi 1 février 2020 08:54
26 25 190 7 mercredi 13 mars 2019 13:18
0 261 1 samedi 31 août 2019 16:26
24 21 214 1 samedi 11 janvier 2020 20:06
31 22 294 0 mardi 21 janvier 2020 15:26
26 23 243 0 mardi 4 février 2020 15:28
25 19 280 1 dimanche 9 février 2020 15:07
20 25 215 1 dimanche 9 février 2020 15:00
25 22 157 2 dimanche 10 février 2019 12:13
19 24 281 1 samedi 4 mai 2019 18:18
22 302 0 samedi 14 mars 2020 17:08
26 33 274 2 samedi 11 janvier 2020 16:13
32 21 241 5 mardi 4 février 2020 16:17
33 18 184 1 samedi 8 février 2020 14:51
33 22 182 2 dimanche 8 décembre 2019 15:33
36 18 217 3 vendredi 24 janvier 2020 12:44
20 18 212 2 mardi 4 février 2020 16:21