Familles — MORTIER

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
24 22 215 1 mercredi 22 janvier 2020 16:48
35 24 251 1 samedi 25 janvier 2020 16:43
24 24 203 1 samedi 1 février 2020 15:15
32 21 132 0 dimanche 6 octobre 2019 14:37
21 15 281 2 samedi 1 février 2020 15:21
27 20 349 2 mercredi 5 février 2020 15:09
26 25 98 1 vendredi 22 janvier 2010 08:07
26 26 125 1 vendredi 22 janvier 2010 07:58
20 20 225 3 samedi 1 février 2020 15:22
22 24 320 3 samedi 1 février 2020 15:18
51 36 228 1 samedi 1 février 2020 15:13
32 27 158 1 dimanche 6 octobre 2019 14:43
non 1 dimanche 24 janvier 2010 16:12
33 28 118 1 dimanche 28 mars 2010 20:53
22 31 227 1 samedi 31 août 2019 17:12
41 24 242 1 samedi 1 février 2020 15:28
39 33 227 1 dimanche 2 février 2020 09:42
26 25 131 1 dimanche 6 octobre 2019 14:47
24 24 156 1 vendredi 22 janvier 2010 07:54
25 20 192 3 vendredi 9 avril 2010 08:00
19 23 313 2 lundi 3 février 2020 20:05
23 22 184 2 mercredi 10 avril 2019 15:51
17 24 246 1 samedi 24 avril 2010 16:27
31 36 190 1 dimanche 6 octobre 2019 14:33
23 18 291 2 vendredi 24 janvier 2020 11:23
27 23 273 2 dimanche 2 février 2020 09:24
22 15 319 0 mercredi 5 février 2020 15:10
22 26
vers 1717
309 2 samedi 1 février 2020 15:37
25 19 161 1 dimanche 6 octobre 2019 14:36
21 25 264 2 vendredi 2 avril 2010 07:37
21 25 264 1 vendredi 24 janvier 2020 11:23
49 234 0 vendredi 2 avril 2010 20:23
29 27 190 1 dimanche 6 octobre 2019 14:41
34 22 241 2 mercredi 22 janvier 2020 16:46
28 21 204 1 mercredi 22 janvier 2020 16:52
27 27 277 1 samedi 25 janvier 2020 16:41
25 16 285 1 samedi 1 février 2020 15:11
23 23 153 1 dimanche 28 mars 2010 20:48
24 36 131 0 mardi 4 janvier 2011 21:17
21 17 319 0 mercredi 5 février 2020 15:11
27 22 243 1 dimanche 2 février 2020 09:33
oui 1 lundi 2 décembre 2019 08:10
28 18 241 1 samedi 1 février 2020 10:47
33 27 273 1 dimanche 2 février 2020 09:10