| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| non | 1 | U | |||||||||||||
| oui | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| non | 1 | U | |||||||||||||
| non | 1 | U | R | ||||||||||||
| oui | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 25 | 20 |
vers 550
|
1 476 | 1 | YES | Y | |||||||||
| non | 1 | U | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||