| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 271 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 28 | 305 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 33 | 226 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 24 | 274 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 5 | 0 | 304 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 18 |
vers 1703
|
323 | 4 | YES | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||