Familles — LEBRETON

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
21 21 151 2 jeudi 11 avril 2019 15:21
31 19 127 0 jeudi 11 avril 2019 15:06
23 18 157 0 jeudi 11 avril 2019 15:36
34 35 296 0 samedi 14 décembre 2019 16:17
oui 1 samedi 13 avril 2019 10:13
oui 1 dimanche 14 avril 2019 15:04
22 19 418 5 samedi 13 avril 2019 10:47
0
vers 1604
422 3 samedi 13 avril 2019 10:54
23 23 334 0 samedi 13 avril 2019 11:57
39 45 318 0 samedi 13 avril 2019 11:59
18 404 10 samedi 30 novembre 2019 15:56
26 20 370 2 samedi 11 janvier 2020 13:48
39 22 275 1 dimanche 14 avril 2019 14:56
24 14 355 0 dimanche 14 avril 2019 14:44
oui 2 samedi 13 avril 2019 13:50
187 0 dimanche 11 mars 2012 16:06
28 32 197 1 samedi 11 janvier 2020 13:02
24 25 269 2 dimanche 14 avril 2019 15:25
25 12 160 2 samedi 11 janvier 2020 13:05
27 27 156 1 jeudi 11 avril 2019 09:43
29 24 151 4 jeudi 11 avril 2019 15:02
24 24 116 0 jeudi 11 avril 2019 15:08
30 21 380 5 dimanche 14 avril 2019 14:43
27 24 336 0 dimanche 14 avril 2019 15:01
20 22 384 1 dimanche 19 janvier 2020 16:08
27 29 197 0 dimanche 10 mars 2019 15:51
26 19 270 0 lundi 22 avril 2019 15:46
25 61 266 0 mardi 14 janvier 2020 20:09
27 26 298 0 lundi 10 février 2020 16:49
24 25 314 1 samedi 13 avril 2019 12:08
336 0 samedi 7 juillet 2012 19:32
24 19 336 3 dimanche 20 janvier 2019 16:25
31 39 288 0 dimanche 28 juillet 2019 09:12
32 38 134 1 jeudi 11 avril 2019 15:12
23 18 135 2 mercredi 13 mars 2019 16:06
22 23 127 0 jeudi 11 avril 2019 15:04
56 38 145 1 samedi 31 août 2019 15:58
oui 2 samedi 11 janvier 2020 13:51
28 22
avant 1682
344 4 samedi 20 avril 2019 18:18
27 19 378 2 samedi 30 novembre 2019 16:45
25 371 6 dimanche 14 avril 2019 17:14
20 15 353 1 samedi 13 avril 2019 12:13
27 27 348 1 dimanche 14 avril 2019 14:48
27 18 389 2 dimanche 14 avril 2019 13:48
27 21 423 5 samedi 24 avril 2010 21:25
24 22 280 4 samedi 21 janvier 2023 20:18
31 19 318 2 samedi 13 avril 2019 12:18
23 16 349 1 dimanche 14 avril 2019 17:17
oui 2 dimanche 1 décembre 2019 10:16
41 23 385 2 dimanche 9 février 2020 19:50
21 19 363 1 samedi 13 avril 2019 11:55
29 29 354 0 samedi 13 avril 2019 12:01
40 33 343 1 samedi 13 avril 2019 12:04
26 35 282 0 dimanche 2 février 2020 20:08
24 13 321 1 dimanche 14 avril 2019 14:52
14 14 310 3 vendredi 20 janvier 2023 19:43
21 17 369 4 dimanche 14 avril 2019 13:57
21 21 280 6 dimanche 14 avril 2019 16:07
27 26 356 2 dimanche 1 décembre 2019 12:15
40 35 347 0 dimanche 1 décembre 2019 15:18
37 42
vers 1685
341 1 dimanche 1 décembre 2019 15:23