| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 24 | 172 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 178 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| non | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 26 | 380 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 23 | 23 | 145 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 23 | 106 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 41 |
vers 1714
|
312 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
| 24 | 31 | 139 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 128 | 0 | YES | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||