Familles — GRUAIS

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
26 22 201 2 jeudi 11 avril 2019 08:43
27 24 297 1 dimanche 22 décembre 2019 14:47
oui 5 dimanche 19 janvier 2020 17:59
34 26 228 1 dimanche 4 avril 2010 16:53
31 34 254 1 samedi 21 décembre 2019 16:30
24 22 326 3 vendredi 8 mai 2020 15:23
19 15 319 0 dimanche 17 mars 2019 18:01
33 25 198 1 dimanche 6 octobre 2019 14:18
14 19 338 1 dimanche 22 décembre 2019 14:39
21 27
vers 1695
331 1 dimanche 22 décembre 2019 14:44
32 20 354 2 vendredi 8 mai 2020 15:15
21 26 202 1 dimanche 4 avril 2010 16:57
31 15 167 1 dimanche 7 avril 2019 11:35
25 24 245 1 lundi 2 décembre 2019 14:05
35 22 183 1 dimanche 7 avril 2019 11:26
26 21 220 1 dimanche 7 avril 2019 11:23
26 359 1 dimanche 22 décembre 2019 14:36
oui 3 dimanche 22 décembre 2019 15:06
28 17 403 4 dimanche 22 décembre 2019 14:34
oui 1 samedi 13 avril 2019 10:13
31 28 325 2 dimanche 28 juillet 2019 06:48
28 27 257 1 dimanche 4 avril 2010 16:50
36 19 176 1 samedi 13 avril 2019 14:17
22 22 374 3 dimanche 22 décembre 2019 17:37
49 25 246 1 dimanche 6 octobre 2019 14:15
32 19 296 2 lundi 2 décembre 2019 13:59
36 31 239 1 jeudi 8 avril 2010 21:19
18 20 267 1 samedi 19 juin 2010 16:22
24 34 243 1 samedi 19 juin 2010 16:24
36 35 226 1 mardi 16 juillet 2019 19:31
21 19
vers 1696
330 2 lundi 2 décembre 2019 13:54
24 23 270 1 lundi 2 décembre 2019 14:02
40 28 251 0 samedi 14 décembre 2019 15:47
57 29 234 2 mercredi 29 janvier 2020 08:52
36 23 218 4 jeudi 2 avril 2009 08:12
oui 1 samedi 7 juillet 2012 15:43
22 18 259 2 lundi 2 décembre 2019 14:10
31 27 258 1 mercredi 11 décembre 2019 10:51
22 18 318 0 dimanche 22 décembre 2019 14:42
36 31 202 1 dimanche 5 mai 2019 15:54