Familles — DURANDIERE/DURANDIÈRE

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
27 17 312 0 samedi 9 février 2019 19:33
29 23 195 1 mercredi 10 juillet 2019 18:25
35 19 119 0 dimanche 10 mars 2019 15:11
25 26 306 2 dimanche 6 octobre 2019 14:03
30 28 197 7 vendredi 29 novembre 2019 16:21
29 16 356 5 vendredi 27 décembre 2019 19:29
38 30 227 1 mercredi 10 juillet 2019 18:01
27 38 198 1 mercredi 10 juillet 2019 18:01
25 18 273 3 mercredi 10 juillet 2019 18:00
34 29 293 1 lundi 15 juillet 2019 19:12
27 19
vers 1630
396 11 dimanche 15 décembre 2019 09:55
23 23 398 1 dimanche 7 juillet 2019 15:24
30 28 220 5 mercredi 10 juillet 2019 18:21
302 0 lundi 30 mars 2009 14:01
23 23 334 0 samedi 13 avril 2019 11:57
24 24 187 1 jeudi 11 juillet 2019 12:38
19 17 313 1 samedi 25 janvier 2020 13:30
47 28 163 4 dimanche 10 mars 2019 15:09
23 19 169 0 dimanche 17 février 2019 14:32
30 18 375 4 dimanche 16 février 2020 13:24
28 24 341 0 dimanche 16 février 2020 13:26
30 25 186 4 jeudi 11 juillet 2019 14:29
29 24 161 3 jeudi 11 juillet 2019 12:31
31 27 325 1 vendredi 27 décembre 2019 19:33
26 26 190 3 mercredi 10 juillet 2019 18:59
15 12 322 1 dimanche 6 octobre 2019 13:22
oui 4 dimanche 15 décembre 2019 12:33
31 14 359 0 dimanche 15 décembre 2019 09:20
51 39 339 1 dimanche 15 décembre 2019 09:25
oui 0 samedi 25 janvier 2020 12:15
20 18 274 1 lundi 15 juillet 2019 19:15
28 16 331 1 jeudi 11 juillet 2019 15:06
28 26 186 1 jeudi 11 juillet 2019 12:23
35 22 246 1 mercredi 10 juillet 2019 17:53
20 13 302 2 dimanche 6 octobre 2019 14:57
49 21 366 1 dimanche 15 décembre 2019 09:41
29 27 360 2 dimanche 15 décembre 2019 09:48
21 22 321 1 vendredi 27 décembre 2019 19:36
36 36 193 1 samedi 14 mars 2020 16:53
28 26 149 1 samedi 29 février 2020 16:27
15 16 297 1 dimanche 6 octobre 2019 14:23
24 16 340 4 mercredi 29 janvier 2020 08:38
19 21 317 0 mercredi 11 décembre 2019 19:45
27 20
vers 1692
334 5 dimanche 6 octobre 2019 13:59