| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 26 | 225 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 48 | 30 |
avant 1665
|
361 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 22 | 259 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 24 | 252 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 25 | 241 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 21 | 263 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 26 | 289 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 29 | 299 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 25 | 275 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 23 | 278 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 20 | 236 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 20 | 219 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 24 |
après 1809
|
217 | 3 | YES M | Y | |||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 35 | 22 | 176 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 20 | 253 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 21 |
avant 1796
|
230 | 5 | YES M | Y | |||||||||
| 21 | 24 | 185 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 20 |
avant 1814
|
212 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| 38 | 26 | 203 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 21 | 200 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 21 | 247 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 21 | 195 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| oui | 3 | YES | Y | ||||||||||||
| 25 | 25 | 201 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 20 | 253 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 29 | 252 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 21 | 190 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 27 | 309 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 29 | 293 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 21 |
avant 1776
|
250 | 3 | YES | Y | |||||||||
| 22 | 23 | 227 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 49 | 26 | 200 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 56 | 22 | 198 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 16 | 0 | 267 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 20 |
avant 1815
|
211 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| oui | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
| 20 | 33 | 197 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 18 | 22 | 193 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 47 | 198 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 24 | 227 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 29 | 291 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 23 |
avant 1776
|
250 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 26 | 21 | 180 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 20 | 261 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| oui | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 27 | 20 | 337 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 246 | 5 | YES | Y | ||||||||||||
| 43 | 23 | 243 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 9 | 20 |
après 1826
|
200 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 2 | 9 |
après 1797
|
229 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 20 | 22 |
après 1810
|
216 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 25 | 19 | 182 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 33 | 183 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 22 | 198 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 33 | 187 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 27 | 186 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 20 | 185 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| oui | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 22 | 26 | 204 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 23 | 203 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| non | 0 | U M | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||