Familles — DAVODEAU

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
27 16 334 2 dimanche 2 février 2020 16:57
28 42 308 1 dimanche 2 février 2020 16:38
31 29 315 2 lundi 3 février 2020 16:34
26 19 402 1 lundi 3 février 2020 16:10
23 25 373 4 lundi 3 février 2020 16:16
28 30 249 1 dimanche 28 juillet 2019 07:04
29 20
avant 1599
427 6 dimanche 2 février 2020 14:43
20 19 268 1 samedi 1 février 2020 16:00
19 19 391 2 mardi 4 février 2020 07:59
oui 0 lundi 3 février 2020 10:43
18 19 350 2 lundi 3 février 2020 19:48
41 23 393 4 jeudi 28 novembre 2019 08:04
29 12 326 2 lundi 3 février 2020 19:57
23 17 390 1 mardi 4 février 2020 12:26
32 24 383 1 mercredi 5 février 2020 14:06
41 29 378 0 mercredi 5 février 2020 14:34
15 19 319 3 lundi 3 février 2020 17:00
oui 1 dimanche 28 juillet 2019 07:08
33 27 391 3 dimanche 2 février 2020 15:53
oui 2 dimanche 2 février 2020 15:57
26 18 324 2 jeudi 22 avril 2010 20:58
21 16 349 3 samedi 1 février 2020 15:04
30 15 328 1 samedi 1 février 2020 15:55
21 23
vers 1667
359 3 dimanche 2 février 2020 17:52
29 18
vers 1675
351 0 dimanche 2 février 2020 17:06
34 28 292 1 samedi 1 février 2020 15:57
22 16 350 2 lundi 3 février 2020 16:25
26 16 410 7 samedi 1 février 2020 09:28
18 21 397 1 mardi 4 février 2020 07:56