| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 233 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 48 | 29 | 124 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 28 | 127 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 32 | 236 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 23 | 296 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 22 | 264 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 41 | 25 | 218 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 34 |
avant 28 novembre 1679
|
346 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 44 | 25 | 154 | 2 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||