Familles — AMPROUX

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
26 19 356 1 mercredi 15 janvier 2020 10:25
26 261 0 mercredi 11 juillet 2012 21:28
37 32 228 1 dimanche 3 mars 2019 12:41
21 24 273 1 vendredi 26 juillet 2019 16:28
non 0 dimanche 9 mai 2010 15:49
27 19 244 0 dimanche 3 mars 2019 12:34
34 17 372 4 mercredi 15 janvier 2020 10:32
37 27 296 2 vendredi 26 juillet 2019 16:25
24 21 269 0 vendredi 26 juillet 2019 16:30
oui 1 mercredi 27 novembre 2019 20:23
27 16 266 0 samedi 13 avril 2019 14:51
21 365 1 samedi 24 avril 2010 18:42
24 21 331 1 samedi 28 décembre 2019 20:04
25 319 1 dimanche 13 janvier 2019 20:01
oui 1 dimanche 13 janvier 2019 20:07
28 21
vers 1726
300 3 dimanche 3 mars 2019 12:22
44 33 284 1 samedi 29 juin 2019 15:18
23 20 275 2 dimanche 3 mars 2019 12:32
33 24 224 1 vendredi 26 avril 2019 14:30
24 17 259 2 dimanche 9 juin 2019 18:05
18 16 242 1 dimanche 3 mars 2019 15:53
24 21 212 2 dimanche 3 mars 2019 15:00
31 25 196 2 jeudi 28 novembre 2019 19:36
24 24 268 4 mardi 9 juillet 2019 19:02
35 24 287 0 mercredi 11 décembre 2019 19:33
29 22 141 0 mercredi 18 décembre 2019 20:17
oui 0 jeudi 12 décembre 2019 16:17
37 34 316 2 jeudi 12 décembre 2019 16:18
21 21 160 1 vendredi 26 avril 2019 14:38
34 34 146 0 vendredi 26 avril 2019 14:42
35 27 314 5 vendredi 13 décembre 2019 09:15
20 21 266 1 dimanche 3 mars 2019 12:56
23 31 196 1 mercredi 10 avril 2019 16:19
18 20 273 4 samedi 29 juin 2019 13:13
37 23 378 2 mercredi 10 juillet 2019 16:29
29 25 320 1 jeudi 12 décembre 2019 17:01
32 38 307 0 vendredi 13 décembre 2019 13:02
35 18 346 1 samedi 14 décembre 2019 15:24
25 20 280 0 mercredi 27 novembre 2019 13:44
29 28 273 1 vendredi 13 décembre 2019 09:18
28 25 290 2 mercredi 11 décembre 2019 09:26
39 43 271 0 jeudi 12 décembre 2019 16:22
28 17 177 1 mercredi 18 décembre 2019 20:14
37 27 349 1 samedi 24 avril 2010 20:39
non 1 samedi 8 mai 2010 21:28
22 24 355 3 jeudi 12 décembre 2019 16:17
20 18 380 2 mercredi 15 janvier 2020 10:12
20 23 290 5 mercredi 11 décembre 2019 09:54
21 9 298 9 vendredi 13 décembre 2019 09:33
22 20 377 3 vendredi 27 décembre 2019 19:47
26 17 272 2 vendredi 8 février 2019 15:20
27 25 283 1 dimanche 13 janvier 2019 19:57
25 17
vers 1725
301 0 dimanche 3 mars 2019 11:27
29 24 195 2 dimanche 3 mars 2019 15:41
41 34 183 0 samedi 25 janvier 2020 15:50
26 14 228 1 mercredi 6 mars 2019 15:43
26 25 235 1 mercredi 10 avril 2019 16:16
27 32 193 1 vendredi 26 avril 2019 14:33
21 22 401 6 mercredi 15 janvier 2020 10:08
23 29 165 1 mercredi 18 décembre 2019 20:16
20 29 267 2 dimanche 3 mars 2019 14:24
28 27 238 2 dimanche 3 mars 2019 14:29
24 28 298 1 mercredi 27 novembre 2019 17:54
27 26 269 2 dimanche 7 juillet 2019 17:46
40 35 260 1 dimanche 7 juillet 2019 19:07
35 32 388 4 dimanche 16 février 2020 14:56