Individus portant le nom MENORET/MÉNORET, T…
| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 31 | 321 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 321 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 23 | 15 | 337 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 19 | 291 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 22 | 267 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 20 |
avant 18 septembre 1620
|
405 | 5 | YES | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||