Individus portant le nom RICHARD, M…
| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 324 | 1 | 302 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 241 | 1 | 203 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 1 |
après 17 février 1808
|
218 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
| 234 | 2 | 178 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 324 | 2 | 283 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 0 | 251 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 268 | 3 | 176 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 138 | 0 | 84 | 53 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
après 1831
|
195 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 384 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 |
avant 1800
|
226 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 224 | 2 | 156 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 1 | 158 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 1 | 234 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 251 | 3 | 192 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 327 | 1 | 301 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 380 | 0 | 347 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 356 | 3 | 275 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 2 | 260 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||