Individus — an PIAU/PIAU, M…

Individus portant le nom an PIAU/PIAU, M…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
456 0 442 13 mercredi 11 décembre 2019 14:02
288 1 239 48 dimanche 17 mars 2019 14:42
424 7 359 64 dimanche 22 décembre 2019 14:47
424 7 359 64 dimanche 22 décembre 2019 14:47
272 0 mercredi 6 mars 2019 17:24
325 0 301 23 dimanche 17 mars 2019 09:59
vers 1696
330 8 246 84 dimanche 23 juin 2019 16:27
196 1 127 68 lundi 10 juin 2019 19:10
416 0 jeudi 28 novembre 2019 07:48
330 0 316 14 lundi 2 décembre 2019 12:58
337 0 337 0 mercredi 11 décembre 2019 12:48
404 1 339 64 mercredi 11 décembre 2019 13:20
vers 1560
466 3 427 39 samedi 21 décembre 2019 19:28
437 7 379 57 vendredi 13 décembre 2019 13:52
413 0 mercredi 11 décembre 2019 14:12
361 0 344 16 samedi 25 janvier 2020 12:40
287 1 224 62 samedi 15 mai 2010 14:21
155 0 mardi 28 juin 2011 21:18
300 2 266 34 dimanche 17 mars 2019 10:07
196 1 126 70 dimanche 5 mai 2019 15:54
323 2 285 38 mercredi 19 juin 2019 15:59
375 4 315 59 vendredi 29 novembre 2019 15:21
338 8 277 61 mercredi 4 décembre 2019 10:46
338 8 277 61 mercredi 4 décembre 2019 10:46
387 0 mercredi 11 décembre 2019 13:18
263 1 194 68 samedi 1 février 2020 13:27
196 6 125 71 mardi 23 avril 2019 15:32
après 1863
163 0 mardi 21 décembre 2010 21:22
302 1 243 59 dimanche 19 janvier 2020 16:17
139 0
après 1945
81 57 mercredi 29 janvier 2020 19:47
421 6 357 63 samedi 4 janvier 2020 17:30
427 0 samedi 30 novembre 2019 15:42
3
avant 1683
343 samedi 15 mai 2010 11:56
306 5 246 59 jeudi 13 mai 2010 11:11
343 2 282 60 samedi 15 mai 2010 13:24
316 1 samedi 15 mai 2010 13:32
336 0 282 54 mardi 11 juin 2019 18:36
319 1 258 61 samedi 29 juin 2019 14:58
280 0 223 57 samedi 7 septembre 2019 18:58
0 302 samedi 30 novembre 2019 15:20
vers 1681
345 2 280 64 mercredi 11 décembre 2019 12:46
300 1 samedi 30 novembre 2019 15:36
vers 1625
401 4 345 55 mercredi 11 décembre 2019 12:30
383 1 327 56 dimanche 19 janvier 2020 16:13
284 1 229 55 mercredi 29 janvier 2020 19:35
246 1 161 84 mercredi 29 janvier 2020 19:38
216 1 155 61 mercredi 29 janvier 2020 19:47
295 1 215 79 samedi 1 février 2020 12:28
vers 1760
266 1 195 71 dimanche 2 février 2020 19:32
186 1 mercredi 29 janvier 2020 19:45
262 2 193 68 jeudi 13 mai 2010 11:52
vers 1702
324 0 mercredi 11 décembre 2019 13:08
501 6
entre 1574 et 1579
452 53 mardi 26 novembre 2019 15:20
vers 1572
454 6 393 61 samedi 30 novembre 2019 15:40
428 7 376 51 mercredi 11 décembre 2019 13:13
457 0 mardi 26 novembre 2019 15:31
389 0 jeudi 28 novembre 2019 08:02