Individus portant le nom an PIAU/PIAU, M…
| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 0 | 442 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 1 | 239 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 424 | 7 | 359 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 424 | 7 | 359 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 325 | 0 | 301 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1696
|
330 | 8 | 246 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
| 196 | 1 |
après 2 février 1899
|
127 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
| 416 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 330 | 0 | 316 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 0 | 337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 404 | 1 | 339 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1560
|
466 | 3 | 427 | 39 | F | YES | YES | |||||||||
| 437 | 7 | 379 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 413 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 361 | 0 | 344 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 1 | 224 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 300 | 2 | 266 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 1 |
après 13 mars 1900
|
126 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
| 323 | 2 | 285 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 375 | 4 |
après 14 juillet 1710
|
315 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
| 338 | 8 | 277 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 8 | 277 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 387 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 263 | 1 | 194 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 196 | 6 | 125 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1863
|
163 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 302 | 1 | 243 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 |
après 1945
|
81 | 57 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 421 | 6 | 357 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 427 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 3 |
avant 1683
|
343 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 306 | 5 | 246 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 343 | 2 | 282 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 316 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 336 | 0 | 282 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 1 | 258 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 280 | 0 | 223 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 |
après 10 février 1724
|
302 | M | YES | YES | |||||||||||
|
vers 1681
|
345 | 2 | 280 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
| 300 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1625
|
401 | 4 |
avant 26 novembre 1680
|
345 | 55 | M | YES | YES | ||||||||
| 383 | 1 | 327 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 1 | 229 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 1 | 161 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 1 | 155 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 1 | 215 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1760
|
266 | 1 | 195 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
| 186 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 262 | 2 | 193 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1702
|
324 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 501 | 6 | 452 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1572
|
454 | 6 | 393 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
| 428 | 7 | 376 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 457 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 389 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||